Kreisklasse West NM/J 2013/2014
Spieler Information - Tobias Fuchs

Persönliche Daten

Foto von
Name: Tobias Fuchs
Alter: 36
Trikot Nummer: 6
Spielerposition: Mittelfeld

Spiel Historie


Spiel In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore Vorlagen Pfosten/Latte Elfmeter(Tor) Eigentor Vergebener 11m Verletzung
Samstag August 03 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 3 SpVgg Kattenhochstatt 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag August 11 SV Cronheim 0 - 4 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag August 18 SG Ramsberg / St. Veit 4 - 0 TSV Pfofeld 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Freitag August 23 DJK Gnotzheim 1 - 4 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 01 SG Ramsberg / St. Veit 5 - 1 FC Geilsheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 08 SpVgg Wettelsheim 1 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 15 SG Ramsberg / St. Veit 2 - 2 SSV Oberhochstatt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 22 SV Alesheim 1 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donnerstag Oktober 03 FC Nagelberg 1 - 7 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 06 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 0 TSG Ellingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 13 SV Theilenhofen 1 - 4 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Oktober 19 SG Ramsberg / St. Veit 2 - 0 1.FC Altenmuhr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 27 SG Ramsberg / St. Veit 7 - 0 SF Bieswang 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag November 02 ESV Treuchtlingen 0 - 4 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag November 16 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 0 SV Cronheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 24 TSV Pfofeld 1 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Dezember 01 SG Ramsberg / St. Veit 4 - 0 DJK Gnotzheim 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag März 23 FC Geilsheim 0 - 2 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag März 30 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 2 SpVgg Wettelsheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 06 SSV Oberhochstatt 0 - 2 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag April 13 SG Ramsberg / St. Veit 3 - 0 SV Alesheim 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Montag April 21 SpVgg Kattenhochstatt 1 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 27 SV Westheim 1 - 2 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 04 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 0 FC Nagelberg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 11 TSG Ellingen 1 - 3 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 18 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 0 SV Theilenhofen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 25 1.FC Altenmuhr 0 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Juni 01 SF Bieswang 0 - 5 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Juni 07 SG Ramsberg / St. Veit 3 - 0 ESV Treuchtlingen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 29 0 3 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0


Persönliche Statistiken


Wettbewerb Mannschaft Gespielt In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Tore  Vorlagen  Pfosten/Latte  Elfmeter(Tor)  Eigentor  Vergebener 11m  Verletzung 
Testspiele 2011/2012 SG Ramsberg / St. Veit 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
AK Süd NM/J 2011 - 2012 SG Ramsberg / St. Veit 9 9 0 0 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Testspiele 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 6 6 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Kreispokal 2012 SG Ramsberg / St. Veit 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 5 5 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
AK Mitte NM/J 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 20 20 0 4 0 5 0 1 4 0 0 0 0 1
Kreisklasse West NM/J 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 29 29 0 3 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0
Testspiele 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreisliga West NM/J 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 26 26 0 3 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0
Testspiele 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Testspiele 2015/2016 SG Ramsberg / St. Veit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totopokal 2015/2016 SG Ramsberg / St. Veit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 114 114 0 16 2 30 0 1 18 0 0 0 0 1


© 2011 SG Ramsberg / St. Veit