Kreisliga West NM/J 2014/2015
Spieler Information - Tobias Fuchs

Persönliche Daten

Foto von
Name: Tobias Fuchs
Alter: 35
Trikot Nummer: 6
Spielerposition: Mittelfeld

Spiel Historie


Spiel In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore Vorlagen Pfosten/Latte Elfmeter(Tor) Eigentor Vergebener 11m Verletzung
Sonntag August 10 SG Ramsberg / St. Veit 3 - 0 TSV Kornburg II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag August 24 SG Ramsberg / St. Veit 0 - 0 SpVgg Roth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag August 30 SV Marienstein 2 - 2 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 07 SG Ramsberg / St. Veit 2 - 1 TSV Katzwang 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag September 14 1.FC Gunzenhausen 1 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 21 SG Ramsberg / St. Veit 3 - 1 SV Rednitzhembach 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 28 FV Dittenheim 1 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 05 SG Ramsberg / St. Veit 0 - 1 TSV Heideck 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Oktober 11 DJK Stopfenheim 3 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 19 SG Ramsberg / St. Veit 0 - 1 TSG Ellingen 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 26 DJK Schwabach 0 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 02 SG Ramsberg / St. Veit 6 - 0 SV Großweingarten 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag November 09 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 0 SC Großschwarzenlohe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag November 15 TSG 08 Roth II 2 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 23 TSV Kornburg II 0 - 4 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 30 SG Ramsberg / St. Veit 0 - 0 TSV Spalt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag März 15 SpVgg Roth 1 - 2 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag März 22 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 1 SV Marienstein 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag März 29 TSV Katzwang 0 - 2 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 12 SG Ramsberg / St. Veit 2 - 2 1.FC Gunzenhausen 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 19 SV Rednitzhembach 1 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 26 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 1 FV Dittenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 03 TSV Heideck 2 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 10 SG Ramsberg / St. Veit 0 - 1 DJK Stopfenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Mai 23 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 0 DJK Schwabach 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 31 SV Großweingarten 1 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 26 0 3 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0


Persönliche Statistiken


Wettbewerb Mannschaft Gespielt In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Tore  Vorlagen  Pfosten/Latte  Elfmeter(Tor)  Eigentor  Vergebener 11m  Verletzung 
Testspiele 2011/2012 SG Ramsberg / St. Veit 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
AK Süd NM/J 2011 - 2012 SG Ramsberg / St. Veit 9 9 0 0 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Testspiele 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 6 6 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Kreispokal 2012 SG Ramsberg / St. Veit 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 5 5 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
AK Mitte NM/J 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 20 20 0 4 0 5 0 1 4 0 0 0 0 1
Kreisklasse West NM/J 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 29 29 0 3 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0
Testspiele 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreisliga West NM/J 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 26 26 0 3 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0
Testspiele 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Testspiele 2015/2016 SG Ramsberg / St. Veit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totopokal 2015/2016 SG Ramsberg / St. Veit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 114 114 0 16 2 30 0 1 18 0 0 0 0 1


© 2011 SG Ramsberg / St. Veit