Totopokal 2015/2016
Mannschaftsinformation - SG Ramsberg / St. Veit
SG Ramsberg / St. Veit
Anschrift: SG Ramsberg / St. Veit Alois Dantonello Str. 1 91785 Ramsberg GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF 
Vereinsname: SG Ramsberg / St. Veit
Mannschaftsname: SG Ramsberg / St. Veit
Kurzbezeichnung: *SG*
Mannschaftshomepage: http://www.sg-ramsberg-stveit.de

 Historie
Wettbewerb Liga Platz Gespielt Punkte g/u/v Tore Spieler
2015/2016 Bayerischer Toto-Pokal 1 0 0 0/0/0 0:0 27
2015/2016 Testspiele 1 1 0 0/1/0 1:1 23
2014/2015 Kreisliga West Neumarkt/Jura 7 30 46 12/10/8 44:29 23
2014/2015 Bayerischer Toto-Pokal 2 4 0 3/0/1 5:5 27
2014/2015 Testspiele 1 11 0 7/4/0 30:7 25
2013/2014 Kreisklasse West Neumarkt/Jura 1 30 74 23/5/2 79:17 26
2013/2014 Bayerischer Toto-Pokal 1 3 0 2/0/1 8:4 25
2013/2014 Testspiele 1 6 0 3/1/2 7:6 28
2012/2013 Bayerischer Toto-Pokal 1 3 0 2/0/1 5:3 16
2012/2013 Bayerischer Toto-Pokal 5 6 0 5/0/1 12:8 22
2012/2013 A-Klasse Mitte Neumarkt/Jura 1 24 63 21/0/3 78:7 22
2012/2013 Testspiele 1 7 0 7/0/0 29:3 24
2011/2012 Bayerischer Toto-Pokal 2 1 0 0/0/1 0:5 13
2011/2012 Testspiele 1 8 13 4/1/3 27:17 24
2011/2012 A-Klasse Süd Neumarkt/Jura 6 28 52 17/1/10 92:48 26
2010/2011 Bayerischer Toto-Pokal 2 1 0 0/0/1 2:3 15
2010/2011 A-Klasse Jura 4 5 28 46 14/4/10 62:49 22
2010/2011 Testspiele 8 7 1 0/1/6 4:31 27

© 2011 SG Ramsberg / St. Veit