Torwart  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore Vorlagen Gehaltene Elfmeter Ohne Gegentor Verletzung Eigentor
  Böhm, Christoph GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Böhm, Christoph   (33) 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
  Schneider, Thomas GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Schneider, Thomas   (41) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Schröder, Robert GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Schröder, Robert   (48) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore Vorlagen Gehaltene Elfmeter Ohne Gegentor Verletzung Eigentor
  0 0 0 1 0 0 4 0 0
 Verteidigung  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore Vorlagen Pfosten/Latte Elfmeter(Tor) Eigentor Vergebener 11m Verletzung
  Henn, Peter GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Henn, Peter   (47) 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lehnberger, Markus GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Lehnberger, Markus   (37) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Loy, Andreas GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Loy, Andreas   (37) 4 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  Maurer, Michael GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Maurer, Michael   (45) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dantonello, Simon GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Dantonello, Simon   (33) 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  Fuchs, Patrick GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Fuchs, Patrick   (31) 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Hertlein, Jörg GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Hertlein, Jörg   (55) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Seitz, Dominik GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Seitz, Dominik   (34) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Seitz, Tobias GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Seitz, Tobias   (34) 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore Vorlagen Pfosten/Latte Elfmeter(Tor) Eigentor Vergebener 11m Verletzung
  0 0 0 2 5 0 0 0 0 1
 Mittelfeld  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore Vorlagen Pfosten/Latte Elfmeter(Tor) Eigentor Vergebener 11m Verletzung
  Egerer, Sven GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Egerer, Sven   (36) 6 6 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0
  Huber, Patrick GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Huber, Patrick   (35) 5 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lechner, Christian GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Lechner, Christian   (42) 7 5 2 0 0 0 0 4 6 0 1 0 0 0
  Wintersberger, Heiner GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Wintersberger, Heiner   (61) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fuchs, Tobias GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Fuchs, Tobias   (36) 6 6 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  Riess, Daniel GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Riess, Daniel   (33) 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Slonevskij, Ivan GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Slonevskij, Ivan   (37) 7 5 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
Gesamt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore Vorlagen Pfosten/Latte Elfmeter(Tor) Eigentor Vergebener 11m Verletzung
  0 1 0 11 19 0 1 0 0 1
 Angriff  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore Vorlagen Pfosten/Latte Elfmeter(Tor) Eigentor Vergebener 11m Verletzung
  Dietze, Markus GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Dietze, Markus   (32) 3 3 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
  Huf, Michael GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Huf, Michael   (36) 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  Kugler, Jörg GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Kugler, Jörg   (41) 5 4 1 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0
  Lechner, Andreas GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Lechner, Andreas   (45) 6 6 0 1 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0
  Schenk, Tilo GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF Schenk, Tilo   (57) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore Vorlagen Pfosten/Latte Elfmeter(Tor) Eigentor Vergebener 11m Verletzung
  0 1 0 29 25 0 1 0 0 1

© 2011 SG Ramsberg / St. Veit