Kreispokal 2013/2014
Tabelle(n)



Platzierung   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) SG Ramsberg / St. Veit 3 2 0 1 0 8 4 4
2 same (2) FV Dittenheim 1 1 0 0 0 3 1 2
3 down (2) 1. FC Aha 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) 1. FC Aha 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) 1. FC Dettenehim 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) 1. FC Neumarkt Süd 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) 1.FC Altenmuhr 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) 1.FC Altenmuhr 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) 1.FC Berolzheim 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) 1.FC Gunzenhausen 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) 1.FC Gunzenhausen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) 1.FC Schwand 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) 1.FC-VfL Pleinfeld 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) 1.FC-VfL Pleinfeld 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) ASC Sengenthal 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) BSC Woffenbach 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) BSV Erasbach 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) BV Bergen 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) DJK Abenberg 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) DJK Dollnstein 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) DJK Fiegenstall AH 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) DJK Gnotzheim 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) DJK Limes 09 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) DJK Obererlbach 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) DJK Raitenbuch 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) DJK Schwabach 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) DJK Stopfenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) DJK Stopfenheim AH 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) DJK Workerszell 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) DJK Workerszell 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) DJK-SV Berg 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) ESV Treuchtlingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) FC Franken Schwabach 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) FC Frickenfelden 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) FC Geilsheim 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) FC Kalbensteinberg 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) FC Kalbensteinberg 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) FC Nagelberg 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) FC Nagelberg 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) FC/DJK Weißenburg 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) FC/DJK Weißenburg 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) FC/DJK Weißenburg 3 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) FV Dittenheim 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) FV Obereichstätt 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) FV Obereichstätt 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) FV Wendelstein 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) MTV Ingolstadt 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SC Ettenstatt AH 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SC Großschwarzenlohe 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SC Langlau 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SC Polsingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SC Polsingen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SC Stirn 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SC Stirn AH 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SF Bieswang 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SG Ramsberg / St. Veit 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SG Ramsberg / St. Veit AH 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SG Solnhofen / Mörnsheim 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SpVgg Kattenhochstatt 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SpVgg Kattenhochstatt 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SpVgg Kattenhochstatt AH 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SpVgg Roth 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SpVgg Wettelsheim 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Alesheim 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Alesheim 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Auernheim 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Auernheim 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Burgsalach 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Burgsalach-Ind. 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Cronheim 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Cronheim 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Cronheim AH 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Großweingarten 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Leerstetten AH 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Lellenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Lellenfeld 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Marienstein 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Möhren 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Nennslingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Pölling 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Rednitzhembach 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Schambach 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Seligenporten 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Theilenhofen 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Unterferrieden 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Unterwurmbach 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Westheim 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV Übermatzhofen 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) SV/DJK Mitteleschenbach 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TFC Weißenburg 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSG Ellingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSG Ellingen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSG Pappenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSG Pappenheim 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSG Solnhofen 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV 04 Feucht 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV 1860 Weißenburg 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Absberg AH 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Bernlohe AH 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Dietfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Eysölden 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Georgensgmünd 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Heidenheim/Hechlingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Heidenheim/Hechlingen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Katzwang 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Kornburg II 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Meckenhausen 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Mühlstetten 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Mühlstetten 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Nordheim 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Ramsberg Aufstiegsmannschaft 1990 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Röttenbach 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Röttenbach 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Röttenbach AH 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TSV Wernfels 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TV 1879 Hilpoltstein 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TV 21 Büchenbach 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TV Eckersmühlen 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TV Langenaltheim 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TV Langenaltheim 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TV Thalmässing 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) TV Thalmässing 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) Türk Gücü Eichstätt 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) Türk Gücü Eichstätt 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) VfB Mkt. Mörnsheim 0 0 0 0 0 0 0 0
- down (2) VfL Treuchtlingen 0 0 0 0 0 0 0 0
127 same (127) 1.FC Berolzheim 1 0 0 1 0 1 3 -2
128 same (128) SV Möhren 1 0 0 1 0 0 4 -4


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = Gespielt W = Gewonnen D = Unentschieden L = Verloren Pts = Punkte SF = Punkte erzielt SA = Punkte verloren +/- = Unterschied


© 2011 SG Ramsberg / St. Veit