Kreisliga West NM/J 2014/2015
Spieler Information - Tobias Seitz

Persönliche Daten

Foto von
Name: Tobias Seitz
Alter: 34
Trikot Nummer: 2
Spielerposition: Verteidigung

Spiel Historie


Spiel In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore Vorlagen Pfosten/Latte Elfmeter(Tor) Eigentor Vergebener 11m Verletzung
Sonntag August 10 SG Ramsberg / St. Veit 3 - 0 TSV Kornburg II 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 07 SG Ramsberg / St. Veit 2 - 1 TSV Katzwang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 14 1.FC Gunzenhausen 1 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 21 SG Ramsberg / St. Veit 3 - 1 SV Rednitzhembach 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 28 FV Dittenheim 1 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 05 SG Ramsberg / St. Veit 0 - 1 TSV Heideck 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 19 SG Ramsberg / St. Veit 0 - 1 TSG Ellingen 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 26 DJK Schwabach 0 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 02 SG Ramsberg / St. Veit 6 - 0 SV Großweingarten 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 09 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 0 SC Großschwarzenlohe 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 23 TSV Kornburg II 0 - 4 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 30 SG Ramsberg / St. Veit 0 - 0 TSV Spalt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag März 15 SpVgg Roth 1 - 2 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 12 SG Ramsberg / St. Veit 2 - 2 1.FC Gunzenhausen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 19 SV Rednitzhembach 1 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 26 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 1 FV Dittenheim 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 03 TSV Heideck 2 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 10 SG Ramsberg / St. Veit 0 - 1 DJK Stopfenheim 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 17 TSG Ellingen 0 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Mai 23 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 0 DJK Schwabach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 31 SV Großweingarten 1 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Juni 07 SC Großschwarzenlohe 1 - 2 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Juni 13 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 2 TSG 08 Roth II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 15 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0


Persönliche Statistiken


Wettbewerb Mannschaft Gespielt In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Tore  Vorlagen  Pfosten/Latte  Elfmeter(Tor)  Eigentor  Vergebener 11m  Verletzung 
Testspiele 2010/2011 SG Ramsberg / St. Veit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2010/2011 SG Ramsberg / St. Veit 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Klasse Jura 4 SG Ramsberg / St. Veit 2 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0
Testspiele 2011/2012 SG Ramsberg / St. Veit 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BK Süd 2 NM/J 2011 - 2012 SG Ramsberg / St. Veit 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
AK Süd NM/J 2011 - 2012 SG Ramsberg / St. Veit 25 16 11 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Testspiele 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2012 SG Ramsberg / St. Veit 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AK Mitte NM/J 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 17 17 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreisklasse West NM/J 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 26 20 7 14 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Testspiele 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B-Klasse West 2 NM/J 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreisliga West NM/J 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 23 15 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Testspiele 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kreispokal 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testspiele 2015/2016 SG Ramsberg / St. Veit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totopokal 2015/2016 SG Ramsberg / St. Veit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 122 95 32 51 0 2 0 5 9 0 0 0 0 0


© 2011 SG Ramsberg / St. Veit