Kreispokal 2013/2014
Mannschaftsinformation - 1. FC Aha
1. FC Aha
Anschrift: 1. FC Aha  Aha 95 91710 Gunzenhausen Deutschland 
Telefon: 09831 / 619888
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Vereinsname: 1. FC Aha
Mannschaftsname: 1. FC Aha
Kurzbezeichnung: Aha
Mannschaftshomepage: http://www.fcaha.de/

 Historie
Wettbewerb Liga Platz Gespielt Punkte g/u/v Tore Spieler
2015/2016 Bayerischer Toto-Pokal 1 0 0 0/0/0 0:0 14
2014/2015 Bayerischer Toto-Pokal 3 0 0 0/0/0 0:0 14
2013/2014 Bayerischer Toto-Pokal 3 0 0 0/0/0 0:0 14
2012/2013 Testspiele 4 0 0 0/0/0 0:0 0
2012/2013 A-Klasse Mitte Neumarkt/Jura 9 24 27 8/3/13 39:43 26
2012/2013 Bayerischer Toto-Pokal 10 2 0 1/0/1 5:4 14
2011/2012 Testspiele 7 2 0 0/0/2 1:7 0

© 2011 SG Ramsberg / St. Veit