AK Süd NM/J 2011 - 2012
Spieler Information - Markus Lehnberger

Persönliche Daten

Foto von
Name: Markus Lehnberger
Alter: 37
Spielerposition: Verteidigung

Spiel Historie


Spiel In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore Vorlagen Pfosten/Latte Elfmeter(Tor) Eigentor Vergebener 11m Verletzung
Sonntag September 11 SG Ramsberg / St. Veit 2 - 1 FC/DJK Weißenburg 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 18 SpVgg Kattenhochstatt 2 1 - 5 SG Ramsberg / St. Veit 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag März 18 SG Ramsberg / St. Veit 3 - 0 SpVgg Wettelsheim 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0


Persönliche Statistiken


Wettbewerb Mannschaft Gespielt In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Tore  Vorlagen  Pfosten/Latte  Elfmeter(Tor)  Eigentor  Vergebener 11m  Verletzung 
Testspiele 2010/2011 SG Ramsberg / St. Veit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2010/2011 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Klasse Jura 4 SG Ramsberg / St. Veit 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testspiele 2011/2012 SG Ramsberg / St. Veit 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK Süd 2 NM/J 2011 - 2012 SG Ramsberg / St. Veit 2 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2011/2012 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AK Süd NM/J 2011 - 2012 SG Ramsberg / St. Veit 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Testspiele 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testspiele 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BK Mitte 2 NM/J 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 2 15 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AK Mitte NM/J 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreisklasse West NM/J 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testspiele 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testspiele 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B-Klasse West 2 NM/J 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 2 17 17 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Kreispokal 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totopokal 2015/2016 SG Ramsberg / St. Veit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 56 48 8 6 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0


© 2011 SG Ramsberg / St. Veit