AK Mitte NM/J 2012/2013
Spieler Information - Christoph Böhm

Persönliche Daten

Foto von
Name: Christoph Böhm
Alter: 33
Spielerposition: Torwart

Spiel Historie


Spiel In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore Vorlagen Gehaltene Elfmeter Ohne Gegentor Verletzung Eigentor
Sonntag August 19 SV Cronheim 2 0 - 5 SG Ramsberg / St. Veit 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 02 1. FC Aha 0 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 23 SG Ramsberg / St. Veit 5 - 0 FC Kalbensteinberg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sonntag Oktober 07 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 0 SV Auernheim 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 14 1.FC Gunzenhausen 2 0 - 6 SG Ramsberg / St. Veit 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 25 SG Ramsberg / St. Veit 2 - 0 SV Lellenfeld 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Sonntag April 14 SG Ramsberg / St. Veit 2 - 0 TSV Heidenheim/Hechlingen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freitag April 19 1.FC Berolzheim 0 - 4 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sonntag April 21 SV Auernheim 0 - 6 SG Ramsberg / St. Veit 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sonntag Mai 12 SV Großweingarten 2 0 - 6 SG Ramsberg / St. Veit 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montag Mai 20 SC Polsingen 1 - 0 SG Ramsberg / St. Veit 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 26 SG Ramsberg / St. Veit 8 - 0 SV Großweingarten 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freitag Mai 31 SG Ramsberg / St. Veit 8 - 0 FV Dittenheim 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 3 11 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0


Persönliche Statistiken


Wettbewerb Mannschaft Gespielt In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Tore  Vorlagen  Gehaltene Elfmeter  Ohne Gegentor  Verletzung  Eigentor 
Testspiele 2010/2011 SG Ramsberg / St. Veit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Klasse Jura 4 SG Ramsberg / St. Veit 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Testspiele 2011/2012 SG Ramsberg / St. Veit 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2011/2012 SG Ramsberg / St. Veit 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AK Süd NM/J 2011 - 2012 SG Ramsberg / St. Veit 23 23 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
Testspiele 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Testspiele 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK Mitte 2 NM/J 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 2 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Kreispokal 2012 SG Ramsberg / St. Veit 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kreispokal 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AK Mitte NM/J 2012/2013 SG Ramsberg / St. Veit 13 3 11 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0
Kreisklasse West NM/J 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testspiele 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testspiele 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2013/2014 SG Ramsberg / St. Veit 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B-Klasse West 2 NM/J 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 2 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Kreisliga West NM/J 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 18 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testspiele 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreispokal 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testspiele 2015/2016 SG Ramsberg / St. Veit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totopokal 2015/2016 SG Ramsberg / St. Veit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 111 95 18 3 0 1 1 4 2 2 14 0 1


© 2011 SG Ramsberg / St. Veit