Kreisliga West NM/J 2014/2015
Spieler Information - Sebastian Zottmann

Persönliche Daten

Foto von
Name: Sebastian Zottmann
Alter: 34
Spielerposition: Angriff

Spiel Historie


Spiel In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte Gelbe Karte Rote Karte Tore Vorlagen Pfosten/Latte Elfmeter(Tor) Eigentor Vergebener 11m Verletzung
Sonntag März 15 SpVgg Roth 1 - 2 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag März 22 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 1 SV Marienstein 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Sonntag März 29 TSV Katzwang 0 - 2 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 12 SG Ramsberg / St. Veit 2 - 2 1.FC Gunzenhausen 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 19 SV Rednitzhembach 1 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 26 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 1 FV Dittenheim 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 03 TSV Heideck 2 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 10 SG Ramsberg / St. Veit 0 - 1 DJK Stopfenheim 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 17 TSG Ellingen 0 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Mai 23 SG Ramsberg / St. Veit 1 - 0 DJK Schwabach 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 31 SV Großweingarten 1 - 1 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sonntag Juni 07 SC Großschwarzenlohe 1 - 2 SG Ramsberg / St. Veit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 12 2 4 1 8 0 2 2 0 1 0 0 0


Persönliche Statistiken


Wettbewerb Mannschaft Gespielt In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelb-Rote Karte  Gelbe Karte  Rote Karte  Tore  Vorlagen  Pfosten/Latte  Elfmeter(Tor)  Eigentor  Vergebener 11m  Verletzung 
Kreisliga West NM/J 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 12 12 2 4 1 8 0 2 2 0 1 0 0 0
Testspiele 2014/2015 SG Ramsberg / St. Veit 4 4 1 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
Testspiele 2015/2016 SG Ramsberg / St. Veit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 16 16 3 6 1 8 0 6 3 0 1 0 0 0


© 2011 SG Ramsberg / St. Veit