B-Klasse West 1 NM/J 2013/2014
Tabelle(n)



Platzierung   Mannschaft Spiele S U N Tore + Tore - Diff Punkte
1 same (1) TSV 1860 Weißenburg 2 26 23 1 2 128 21 107 70
2 same (2) SV Obermögersheim 26 22 0 4 106 21 85 66
3 same (3) SpVgg Wettelsheim 2 26 18 0 8 78 47 31 54
4 up (5) SF Bieswang 2 26 16 3 7 70 39 31 51
5 down (4) SpVgg Kattenhochstatt 2 25 16 3 6 59 28 31 51
6 same (6) SV Alesheim 2 26 16 2 8 76 39 37 50
7 same (7) DJK Gnotzheim 2 26 13 3 10 74 65 9 42
8 same (8) 1.FC Altenmuhr 2 26 9 5 12 52 51 1 32
9 same (9) FC Nagelberg 2 26 8 3 15 37 57 -20 27
10 same (10) SSV Oberhochstatt 2 26 8 3 15 32 67 -35 27
11 same (11) SV Westheim 2 26 7 5 14 34 63 -29 26
12 same (12) SV Theilenhofen 2 25 5 0 20 36 100 -64 15
13 same (13) SG Ramsberg / St. Veit 2 26 4 1 21 29 102 -73 13
14 same (14) TFC Weißenburg 2 26 1 1 24 16 127 -111 4



© 2011 SG Ramsberg / St. Veit