Kreisklasse West NM/J 2013/2014
Tabelle(n)



Platzierung   Mannschaft Spiele S U N Tore + Tore - Diff Punkte
16 same (16) ESV Treuchtlingen 30 1 1 28 19 100 -81 4
15 same (15) SF Bieswang 30 7 4 19 37 82 -45 25
14 same (14) SV Alesheim 30 7 7 16 44 61 -17 28
13 same (13) FC Nagelberg 30 8 6 16 45 79 -34 30
12 same (12) SV Theilenhofen 30 10 4 16 44 68 -24 34
11 same (11) FC Geilsheim 30 11 3 16 58 75 -17 36
10 same (10) DJK Gnotzheim 30 11 5 14 45 69 -24 38
9 same (9) SV Cronheim 30 12 4 14 55 57 -2 40
8 same (8) 1.FC Altenmuhr 30 12 7 11 67 52 15 43
7 same (7) SV Westheim 30 14 3 13 55 56 -1 45
6 same (6) SpVgg Kattenhochstatt 30 14 6 10 71 41 30 48
5 same (5) SSV Oberhochstatt 30 13 10 7 56 39 17 49
4 same (4) TSV Pfofeld 30 15 7 8 66 45 21 52
3 same (3) SpVgg Wettelsheim 30 18 7 5 76 38 38 61
2 same (2) TSG Ellingen 30 23 3 4 95 33 62 72
1 same (1) SG Ramsberg / St. Veit 30 23 5 2 79 17 62 74



© 2011 SG Ramsberg / St. Veit