Kreispokal 2012/2013
Tabelle(n)



Platzierung   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
60 same (60) TSV 04 Feucht 1 0 0 1 0 0 5 -5
59 same (59) TV Thalmässing 2 1 0 1 0 3 8 -5
58 same (58) TV Eckersmühlen 1 0 0 1 0 0 4 -4
56 same (56) SV Burgsalach-Ind. 1 0 0 1 0 0 3 -3
- same (56) BSC Woffenbach 1 0 0 1 0 0 3 -3
54 same (54) SC Langlau 1 0 0 1 0 1 4 -3
- same (54) 1.FC Altenmuhr 1 0 0 1 0 1 4 -3
53 same (53) SV Cronheim 1 0 0 1 0 2 5 -3
52 same (52) TSG Ellingen 1 0 0 1 0 0 2 -2
49 same (49) TSV Mühlstetten 1 0 0 1 0 1 3 -2
- same (49) TSG Pappenheim 1 0 0 1 0 1 3 -2
- same (49) DJK Abenberg 1 0 0 1 0 1 3 -2
48 same (48) 1.FC Gunzenhausen 1 0 0 1 0 3 5 -2
47 same (47) BSV Erasbach 1 0 0 1 0 4 6 -2
46 same (46) SC Polsingen 2 1 0 1 0 5 7 -2
45 same (45) FC Nagelberg 2 1 0 1 0 6 8 -2
44 same (44) 1.FC Schwand 1 0 0 1 0 0 1 -1
42 same (42) TSV Georgensgmünd 1 0 0 1 0 1 2 -1
- same (42) FC Kalbensteinberg 1 0 0 1 0 1 2 -1
41 same (41) TSV Röttenbach 1 0 0 1 0 2 3 -1
39 same (39) FV Dittenheim 1 0 0 1 0 3 4 -1
- same (39) DJK-SV Berg 1 0 0 1 0 3 4 -1
37 same (37) SV Theilenhofen 1 0 0 1 0 4 5 -1
- same (37) DJK Stopfenheim 1 0 0 1 0 4 5 -1
36 same (36) DJK Dollnstein 2 1 0 1 0 4 5 -1
35 same (35) SV Alesheim 2 1 0 1 0 5 6 -1
22 same (22) VfL Treuchtlingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (22) TSV Wernfels 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (22) TSV Heidenheim/Hechlingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (22) SV Übermatzhofen 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (22) SV Auernheim 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (22) SpVgg Roth 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (22) FC Franken Schwabach 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (22) ESV Treuchtlingen 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (22) DJK Raitenbuch 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (22) DJK Gnotzheim 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (22) ASC Sengenthal 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (22) 1.FC Berolzheim 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (22) 1. FC Neumarkt Süd 0 0 0 0 0 0 0 0
21 same (21) TSV Eysölden 2 1 0 1 0 5 5 0
19 same (19) TSV 1860 Weißenburg 2 1 0 1 0 6 6 0
- same (19) SV Lellenfeld 2 1 0 1 0 6 6 0
18 same (18) TSV Katzwang 2 1 0 1 0 7 7 0
17 same (17) TSV Meckenhausen 2 1 0 1 0 8 8 0
16 same (16) SV Unterferrieden 2 1 0 1 0 9 9 0
15 same (15) DJK Schwabach 3 2 0 1 0 9 9 0
14 down (9) SC Großschwarzenlohe 2 1 0 1 0 12 12 0
13 same (13) DJK Obererlbach 1 1 0 0 0 2 1 1
12 same (12) 1.FC-VfL Pleinfeld 2 1 0 1 0 4 3 1
10 same (10) TV 1879 Hilpoltstein 2 1 0 1 0 5 4 1
- same (10) 1. FC Aha 2 1 0 1 0 5 4 1
9 down (8) FV Wendelstein 2 1 0 1 0 4 2 2
8 down (6) TSV Kornburg II 2 1 0 1 0 6 4 2
7 up (13) TV 21 Büchenbach 2 2 0 0 0 4 1 3
6 down (5) FC Geilsheim 3 2 0 1 0 10 6 4
5 down (3) SG Ramsberg / St. Veit 6 5 0 1 0 12 8 4
4 same (4) SV Rednitzhembach 3 2 0 1 0 11 6 5
3 up (6) TSG Solnhofen 2 2 0 0 0 7 1 6
2 same (2) SV Pölling 4 4 0 0 0 14 2 12
1 same (1) FC/DJK Weißenburg 5 5 0 0 0 21 8 13


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = Gespielt W = Gewonnen D = Unentschieden L = Verloren Pts = Punkte SF = Punkte erzielt SA = Punkte verloren +/- = Unterschied


© 2011 SG Ramsberg / St. Veit